Past Results
Draw No : 1912
Sun. Mar 26, 2023
Sun. Mar 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
105817 | 280500 | 673915 |
Starter Prizes | ||
898759 | 594314 | 595613 |
593920 | 744172 | 864054 |
Consolation Prizes | ||
583813 | 805270 | 655664 |
927789 | 517006 | 962519 |
Draw No : 1911
Sat. Mar 25, 2023
Sat. Mar 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
798615 | 135852 | 118916 |
Starter Prizes | ||
081498 | 740566 | 603925 |
483671 | 537744 | 473426 |
Consolation Prizes | ||
203941 | 862323 | 930446 |
447774 | 617415 | 556899 |
Draw No : 1910
Fri. Mar 24, 2023
Fri. Mar 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
570032 | 888693 | 742639 |
Starter Prizes | ||
183381 | 004936 | 596613 |
634805 | 277414 | 235527 |
Consolation Prizes | ||
841780 | 912193 | 348098 |
415720 | 473278 | 072634 |
Draw No : 1909
Thu. Mar 23, 2023
Thu. Mar 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
123170 | 480475 | 377013 |
Starter Prizes | ||
347786 | 126217 | 547488 |
477846 | 583543 | 686164 |
Consolation Prizes | ||
113970 | 887027 | 685470 |
915684 | 011779 | 379201 |
Draw No : 1908
Wed. Mar 22, 2023
Wed. Mar 22, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
591403 | 222325 | 997451 |
Starter Prizes | ||
650885 | 739188 | 732770 |
782617 | 206578 | 580063 |
Consolation Prizes | ||
308182 | 439942 | 928720 |
088567 | 198075 | 368573 |
Draw No : 1907
Tue. Mar 21, 2023
Tue. Mar 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
046346 | 508319 | 002930 |
Starter Prizes | ||
071608 | 965445 | 340575 |
228136 | 699524 | 086507 |
Consolation Prizes | ||
754734 | 689839 | 142265 |
455775 | 025387 | 831216 |
Draw No : 1906
Mon. Mar 20, 2023
Mon. Mar 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
784516 | 214415 | 052904 |
Starter Prizes | ||
264706 | 470638 | 593657 |
106880 | 957659 | 093210 |
Consolation Prizes | ||
748653 | 729399 | 349932 |
461764 | 732689 | 358996 |
Draw No : 1905
Sun. Mar 19, 2023
Sun. Mar 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
640184 | 059573 | 054227 |
Starter Prizes | ||
918294 | 721188 | 210037 |
987935 | 335803 | 455336 |
Consolation Prizes | ||
162213 | 234378 | 346301 |
749492 | 458072 | 382534 |