Past Results
Draw No : 1907
Tue. Mar 21, 2023
Tue. Mar 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
046346 | 508319 | 002930 |
Starter Prizes | ||
071608 | 965445 | 340575 |
228136 | 699524 | 086507 |
Consolation Prizes | ||
754734 | 689839 | 142265 |
455775 | 025387 | 831216 |
Draw No : 1900
Tue. Mar 14, 2023
Tue. Mar 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
130996 | 337014 | 169183 |
Starter Prizes | ||
229786 | 581650 | 051252 |
794671 | 313220 | 656289 |
Consolation Prizes | ||
862777 | 028832 | 491155 |
493800 | 564906 | 661624 |
Draw No : 1893
Tue. Mar 07, 2023
Tue. Mar 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
256883 | 398515 | 410848 |
Starter Prizes | ||
661631 | 277543 | 286700 |
714357 | 549905 | 347446 |
Consolation Prizes | ||
817303 | 897700 | 943611 |
680275 | 126165 | 264540 |
Draw No : 1886
Tue. Feb 28, 2023
Tue. Feb 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
412518 | 186135 | 480594 |
Starter Prizes | ||
560096 | 463091 | 512379 |
487852 | 004374 | 090244 |
Consolation Prizes | ||
598919 | 592822 | 321299 |
814563 | 906571 | 579795 |
Draw No : 1879
Tue. Feb 21, 2023
Tue. Feb 21, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
151842 | 210873 | 026192 |
Starter Prizes | ||
036972 | 167068 | 370238 |
303656 | 624357 | 014680 |
Consolation Prizes | ||
729201 | 959019 | 291342 |
789152 | 352526 | 921702 |
Draw No : 1872
Tue. Feb 14, 2023
Tue. Feb 14, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
170835 | 904581 | 676025 |
Starter Prizes | ||
323553 | 081873 | 974756 |
923971 | 580061 | 619839 |
Consolation Prizes | ||
082996 | 274564 | 226344 |
712250 | 825187 | 756350 |
Draw No : 1865
Tue. Feb 07, 2023
Tue. Feb 07, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
137031 | 067310 | 979199 |
Starter Prizes | ||
429226 | 046761 | 487610 |
366241 | 459989 | 910824 |
Consolation Prizes | ||
463453 | 320230 | 896105 |
223728 | 086565 | 721155 |
Draw No : 1858
Tue. Jan 31, 2023
Tue. Jan 31, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
135957 | 958284 | 511026 |
Starter Prizes | ||
893110 | 470712 | 179551 |
650820 | 991578 | 399324 |
Consolation Prizes | ||
942091 | 808009 | 803383 |
291522 | 984358 | 131036 |