Past Results
Draw No : 1681
Sun. Aug 07, 2022
Sun. Aug 07, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
032474 | 123989 | 105249 |
Starter Prizes | ||
292359 | 628818 | 255342 |
047239 | 423702 | 072878 |
Consolation Prizes | ||
186915 | 606702 | 675327 |
455335 | 787473 | 500473 |
Draw No : 1674
Sun. Jul 31, 2022
Sun. Jul 31, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
214587 | 475076 | 605480 |
Starter Prizes | ||
389799 | 054766 | 002224 |
745901 | 633997 | 114357 |
Consolation Prizes | ||
198773 | 429338 | 687312 |
146981 | 990819 | 749400 |
Draw No : 1667
Sun. Jul 24, 2022
Sun. Jul 24, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
495011 | 765732 | 077432 |
Starter Prizes | ||
448759 | 846293 | 335654 |
489864 | 587297 | 488194 |
Consolation Prizes | ||
587222 | 350926 | 383603 |
191028 | 698750 | 481585 |
Draw No : 1660
Sun. Jul 17, 2022
Sun. Jul 17, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
493965 | 371860 | 904923 |
Starter Prizes | ||
133293 | 563228 | 104286 |
515412 | 221006 | 572618 |
Consolation Prizes | ||
885193 | 046177 | 640866 |
361703 | 800158 | 653003 |
Draw No : 1653
Sun. Jul 10, 2022
Sun. Jul 10, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
106743 | 702782 | 665902 |
Starter Prizes | ||
394887 | 232603 | 892722 |
751262 | 521841 | 446423 |
Consolation Prizes | ||
835932 | 931087 | 871245 |
111142 | 890321 | 678679 |
Draw No : 1646
Sun. Jul 03, 2022
Sun. Jul 03, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
672198 | 368245 | 947934 |
Starter Prizes | ||
143634 | 810263 | 917182 |
794504 | 888250 | 803635 |
Consolation Prizes | ||
991716 | 012992 | 774495 |
737151 | 768211 | 389110 |
Draw No : 1639
Sun. Jun 26, 2022
Sun. Jun 26, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
109528 | 845030 | 422243 |
Starter Prizes | ||
639257 | 735061 | 250228 |
193645 | 121542 | 330264 |
Consolation Prizes | ||
753794 | 781511 | 386898 |
028916 | 941571 | 080654 |
Draw No : 1632
Sun. Jun 19, 2022
Sun. Jun 19, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
255443 | 606418 | 814434 |
Starter Prizes | ||
114720 | 953396 | 661861 |
923366 | 150103 | 622949 |
Consolation Prizes | ||
643749 | 825721 | 218984 |
465689 | 544373 | 483325 |