Past Results
Draw No : 1680
Sat. Aug 06, 2022
Sat. Aug 06, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
281733 | 626342 | 073474 |
Starter Prizes | ||
395994 | 854260 | 395965 |
248838 | 158414 | 295116 |
Consolation Prizes | ||
490587 | 780136 | 308742 |
943568 | 656689 | 067178 |
Draw No : 1673
Sat. Jul 30, 2022
Sat. Jul 30, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
652750 | 226935 | 572785 |
Starter Prizes | ||
278227 | 839814 | 855934 |
425040 | 477564 | 719709 |
Consolation Prizes | ||
888673 | 407756 | 779135 |
309577 | 545363 | 750081 |
Draw No : 1666
Sat. Jul 23, 2022
Sat. Jul 23, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
129471 | 507166 | 911208 |
Starter Prizes | ||
214382 | 339016 | 155361 |
725732 | 320138 | 443533 |
Consolation Prizes | ||
715597 | 222509 | 773619 |
902866 | 202575 | 798370 |
Draw No : 1659
Sat. Jul 16, 2022
Sat. Jul 16, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
038219 | 812907 | 627608 |
Starter Prizes | ||
234729 | 547487 | 383284 |
336505 | 976609 | 228576 |
Consolation Prizes | ||
211762 | 490109 | 155862 |
192293 | 531729 | 048318 |
Draw No : 1652
Sat. Jul 09, 2022
Sat. Jul 09, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
679051 | 150834 | 431617 |
Starter Prizes | ||
498101 | 032988 | 889746 |
737656 | 295647 | 298968 |
Consolation Prizes | ||
843817 | 479312 | 858966 |
182706 | 358190 | 860484 |
Draw No : 1645
Sat. Jul 02, 2022
Sat. Jul 02, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
306922 | 116140 | 717643 |
Starter Prizes | ||
665123 | 771810 | 162102 |
163719 | 361985 | 249848 |
Consolation Prizes | ||
856336 | 481899 | 405881 |
222076 | 061699 | 255152 |
Draw No : 1638
Sat. Jun 25, 2022
Sat. Jun 25, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
035747 | 415281 | 472450 |
Starter Prizes | ||
293250 | 928577 | 067315 |
937006 | 327431 | 830085 |
Consolation Prizes | ||
492525 | 940581 | 601071 |
164250 | 797235 | 408997 |
Draw No : 1631
Sat. Jun 18, 2022
Sat. Jun 18, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
114967 | 098484 | 062012 |
Starter Prizes | ||
243956 | 224302 | 427575 |
305533 | 602154 | 904492 |
Consolation Prizes | ||
713877 | 444940 | 716667 |
807327 | 181210 | 550999 |