Past Results
Draw No : 1679
Fri. Aug 05, 2022
Fri. Aug 05, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
196250 | 259304 | 127112 |
Starter Prizes | ||
238585 | 424779 | 810939 |
845558 | 230569 | 853608 |
Consolation Prizes | ||
384346 | 339057 | 494673 |
445653 | 909225 | 353865 |
Draw No : 1672
Fri. Jul 29, 2022
Fri. Jul 29, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
876139 | 345703 | 819142 |
Starter Prizes | ||
965244 | 979160 | 219262 |
023199 | 585647 | 366959 |
Consolation Prizes | ||
567297 | 906955 | 836816 |
638433 | 507761 | 327237 |
Draw No : 1665
Fri. Jul 22, 2022
Fri. Jul 22, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
031705 | 949118 | 149143 |
Starter Prizes | ||
541534 | 047177 | 638051 |
689189 | 425372 | 461487 |
Consolation Prizes | ||
206436 | 225275 | 137835 |
657650 | 105553 | 826157 |
Draw No : 1658
Fri. Jul 15, 2022
Fri. Jul 15, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
124507 | 018861 | 048697 |
Starter Prizes | ||
097104 | 276889 | 517667 |
291360 | 684566 | 533848 |
Consolation Prizes | ||
521125 | 662683 | 431243 |
153642 | 357180 | 800752 |
Draw No : 1651
Fri. Jul 08, 2022
Fri. Jul 08, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
933576 | 475898 | 127700 |
Starter Prizes | ||
025969 | 323698 | 798094 |
627200 | 993111 | 614673 |
Consolation Prizes | ||
212149 | 205554 | 422671 |
426649 | 842580 | 330434 |
Draw No : 1644
Fri. Jul 01, 2022
Fri. Jul 01, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
964081 | 570342 | 884091 |
Starter Prizes | ||
667362 | 567407 | 064555 |
691406 | 956360 | 324146 |
Consolation Prizes | ||
045153 | 447034 | 713244 |
630483 | 063113 | 951221 |
Draw No : 1637
Fri. Jun 24, 2022
Fri. Jun 24, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
431390 | 699565 | 398649 |
Starter Prizes | ||
288562 | 288487 | 215593 |
157032 | 551493 | 391123 |
Consolation Prizes | ||
301333 | 176474 | 615016 |
058345 | 752446 | 602531 |
Draw No : 1630
Fri. Jun 17, 2022
Fri. Jun 17, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
365019 | 630084 | 386155 |
Starter Prizes | ||
839607 | 858536 | 716584 |
260806 | 190632 | 572908 |
Consolation Prizes | ||
344770 | 775162 | 283839 |
035730 | 407963 | 723658 |