Past Results
Draw No : 1910
Fri. Mar 24, 2023
Fri. Mar 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
570032 | 888693 | 742639 |
Starter Prizes | ||
183381 | 004936 | 596613 |
634805 | 277414 | 235527 |
Consolation Prizes | ||
841780 | 912193 | 348098 |
415720 | 473278 | 072634 |
Draw No : 1903
Fri. Mar 17, 2023
Fri. Mar 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
107258 | 856984 | 466626 |
Starter Prizes | ||
313231 | 750603 | 734094 |
117894 | 484701 | 917277 |
Consolation Prizes | ||
888815 | 404315 | 347785 |
586736 | 729113 | 794789 |
Draw No : 1896
Fri. Mar 10, 2023
Fri. Mar 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
039519 | 747185 | 777225 |
Starter Prizes | ||
627433 | 496393 | 661912 |
955491 | 043414 | 997256 |
Consolation Prizes | ||
496810 | 432989 | 813435 |
525798 | 277775 | 379974 |
Draw No : 1889
Fri. Mar 03, 2023
Fri. Mar 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
239729 | 025141 | 326884 |
Starter Prizes | ||
494614 | 671573 | 333764 |
960956 | 818716 | 674067 |
Consolation Prizes | ||
586309 | 294006 | 442766 |
736796 | 249074 | 158827 |
Draw No : 1882
Fri. Feb 24, 2023
Fri. Feb 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
773675 | 747749 | 199802 |
Starter Prizes | ||
296080 | 450238 | 147424 |
502980 | 835591 | 546809 |
Consolation Prizes | ||
170451 | 332988 | 706785 |
398218 | 675181 | 636136 |
Draw No : 1875
Fri. Feb 17, 2023
Fri. Feb 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
213063 | 643941 | 784738 |
Starter Prizes | ||
014520 | 526675 | 333425 |
202557 | 424547 | 788150 |
Consolation Prizes | ||
870432 | 742364 | 649028 |
158027 | 402398 | 803692 |
Draw No : 1868
Fri. Feb 10, 2023
Fri. Feb 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
817319 | 648653 | 830234 |
Starter Prizes | ||
897103 | 977439 | 926015 |
722873 | 399639 | 708724 |
Consolation Prizes | ||
999948 | 421656 | 303811 |
681348 | 061064 | 610116 |
Draw No : 1861
Fri. Feb 03, 2023
Fri. Feb 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
439813 | 294690 | 377505 |
Starter Prizes | ||
067602 | 395372 | 716290 |
195422 | 542412 | 304464 |
Consolation Prizes | ||
959900 | 244846 | 199702 |
253374 | 128294 | 304711 |